大田区(東京)で美容室向けにおすすめの居抜き・賃貸物件の情報をまとめました。
エリアで独立をお考えの美容師さんのために、下記の3点を条件に居抜き・賃貸物件情報を収集しています。
大田区(東京)エリアで美容室の開業を検討されていらっしゃる方は、是非美容室向け居抜き・賃貸物件の検討材料にしてください♪
目次
- 1 大田区(東京)の出店検討データ
- 2 大岡山駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
- 3 池上駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
- 4 大岡山駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
- 5 大岡山駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
- 6 長原駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
- 7 下丸子駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
- 8 矢口渡駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
- 9 京急蒲田駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
- 10 池上駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
- 11 鵜の木駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
- 12 蒲田駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
- 13 鵜の木駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
- 14 矢口渡駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
- 15 京急蒲田駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
- 16 京急蒲田駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
- 17 大岡山駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
- 18 鵜の木駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
- 19 雑色駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
- 20 池上駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
- 21 大森海岸駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
大田区(東京)の出店検討データ
まずは、大田区(東京)エリアについて簡単な情報を知っておきましょう。
今回、10坪未満の美容室におすすめな賃貸(貸店舗)情報は、大手の不動産情報サイト「アットホーム」から検索しました。
※2018年4月5日 時点
大田区の平均坪単価 | 1.29524166666667万円 |
---|---|
検索結果数 | 324件 |
大岡山駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
賃料 | 21.6万円 |
---|---|
管理費等 | - |
敷金/保証金 | なし/6ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 東京都大田区北千束1丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 2.8563万円 |
建物名・部屋番号 | |
設備 | - |
使用部分面積 | 25.00m² |
坪数 | 7.56坪 |
築年月 | 2018年6月/n(新築) |
階建 / 階 | 地上3階地下1階建 / 1階 |
建物構造 | RC |
池上駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
賃料 | 21.6万円 |
---|---|
管理費等 | なし |
敷金/保証金 | なし/6ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 東京都大田区池上6丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 2.5475万円 |
建物名・部屋番号 | 藤居ビル 201 |
設備 | - |
使用部分面積 | 28.03m² |
坪数 | 8.47坪 |
築年月 | 2017年9月/n(新築) |
階建 / 階 | 3階建 / 2階 |
建物構造 | 鉄骨造 |
大岡山駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
賃料 | 18.36万円 |
---|---|
管理費等 | - |
敷金/保証金 | なし/6ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 東京都大田区北千束1丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 2.3525万円 |
建物名・部屋番号 | |
設備 | - |
使用部分面積 | 25.80m² |
坪数 | 7.80坪 |
築年月 | 2018年6月/n(新築) |
階建 / 階 | 地上3階地下1階建 / 2階 |
建物構造 | RC |
大岡山駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
賃料 | 18万円 |
---|---|
管理費等 | なし |
敷金/保証金 | 4ヶ月/なし |
礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 東京都大田区北千束1丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 1.8032万円 |
建物名・部屋番号 | |
設備 | - |
使用部分面積 | 33.00m² |
坪数 | 9.98坪 |
築年月 | 1971年8月/n(築46年9ヶ月) |
階建 / 階 | 3階建 / 1階 |
建物構造 | 鉄骨造 |
長原駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
賃料 | 18万円 |
---|---|
管理費等 | - |
敷金/保証金 | -/5ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | 解約時1ヶ月 |
住所 | 東京都大田区上池台1丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 1.97万円 |
建物名・部屋番号 | |
設備 | トイレ |
使用部分面積 | 30.34m² |
坪数 | 9.17坪 |
築年月 | 2018年3月/n(新築) |
階建 / 階 | 2階建 / 1階 |
建物構造 | 木造 |
下丸子駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
賃料 | 15.984万円 |
---|---|
管理費等 | 18,306円 |
敷金/保証金 | なし/6ヶ月 |
礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | 解約時3ヶ月 |
住所 | 東京都大田区下丸子3丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | 86.40万円 |
維持費等 | - |
坪単価 | 1.6013万円 |
建物名・部屋番号 | 第二三幸ビル102号室 |
設備 | 看板取付スペースあり、シャッター付き、空調機あり、換気口あり、排煙設備あり、グリストラップあり、厨房防水あり、排水設備あり |
使用部分面積 | 33.00m² |
坪数 | 9.98坪 |
築年月 | 1979年5月/n(築39年) |
階建 / 階 | 3階建 / 1階 |
建物構造 | 鉄骨造 |
矢口渡駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
賃料 | 15.8976万円 |
---|---|
管理費等 | - |
敷金/保証金 | なし/6ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | 解約時2ヶ月 |
住所 | 東京都大田区多摩川1丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 1.7374万円 |
建物名・部屋番号 | 1階 |
設備 | - |
使用部分面積 | 30.25m² |
坪数 | 9.15坪 |
築年月 | 2017年12月/n(築1年未満) |
階建 / 階 | 2階建 / 1階 |
建物構造 | RC |
京急蒲田駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
賃料 | 15万円 |
---|---|
管理費等 | 27,000円 |
敷金/保証金 | なし/3ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 東京都大田区蒲田4丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | 商店街組合費:7,760円/月 |
坪単価 | 1.7029万円 |
建物名・部屋番号 | |
設備 | エレベーター、専有部分にトイレあり |
使用部分面積 | 29.12m² |
坪数 | 8.80坪 |
築年月 | 2016年3月/n(築2年2ヶ月・未入居) |
階建 / 階 | 6階建 / 5階 |
建物構造 | RC |
池上駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
賃料 | 15万円 |
---|---|
管理費等 | - |
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 東京都大田区池上3丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 1.7284万円 |
建物名・部屋番号 | |
設備 | 天井高2.8m |
使用部分面積 | 28.69m² |
坪数 | 8.67坪 |
築年月 | 2016年6月/n(築1年11ヶ月) |
階建 / 階 | 3階建 / 1階 |
建物構造 | 軽量鉄骨造 |
鵜の木駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
賃料 | 14.9万円 |
---|---|
管理費等 | - |
敷金/保証金 | なし/3ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | 解約時1ヶ月 |
住所 | 東京都大田区鵜の木2丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 2.8341万円 |
建物名・部屋番号 | |
設備 | 看板取付スペースあり、シャッター付き、建物間口2.8m、電動シャッター、エアコン、トイレ |
使用部分面積 | 17.38m² |
坪数 | 5.25坪 |
築年月 | 1993年2月/n(築25年3ヶ月) |
階建 / 階 | 3階建 / 1階 |
建物構造 | 鉄骨造 |
蒲田駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
賃料 | 14.79万円 |
---|---|
管理費等 | 21,600円 |
敷金/保証金 | なし/6ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | 解約時2ヶ月 |
住所 | 東京都大田区西蒲田7丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | 看板使用料/月:7,560円/月、防火管理費/月:1,460円/月 |
坪単価 | 1.6779万円 |
建物名・部屋番号 | 蒲田センタービル 2階H部分 |
設備 | - |
使用部分面積 | 29.14m² |
坪数 | 8.81坪 |
築年月 | 1963年6月/n(築54年11ヶ月) |
階建 / 階 | 地上7階地下1階建 / 2階 |
建物構造 | SRC |
鵜の木駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
賃料 | 14万円 |
---|---|
管理費等 | - |
敷金/保証金 | なし/3ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | 解約時1ヶ月 |
住所 | 東京都大田区鵜の木2丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 1.4463万円 |
建物名・部屋番号 | |
設備 | 看板取付スペースあり、シャッター付き、建物間口4.7m、電動シャッター、ビルトインエアコン、エアコン、トイレ |
使用部分面積 | 32.00m² |
坪数 | 9.67坪 |
築年月 | 1993年2月/n(築25年3ヶ月) |
階建 / 階 | 3階建 / 1階 |
建物構造 | 鉄骨造 |
矢口渡駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
賃料 | 13.824万円 |
---|---|
管理費等 | - |
敷金/保証金 | なし/6ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | 解約時2ヶ月 |
住所 | 東京都大田区多摩川1丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 1.7285万円 |
建物名・部屋番号 | |
設備 | 天井高3.5m |
使用部分面積 | 26.44m² |
坪数 | 7.99坪 |
築年月 | 2017年12月/n(新築) |
階建 / 階 | 2階建 / 1階 |
建物構造 | RC |
京急蒲田駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
賃料 | 13.8万円 |
---|---|
管理費等 | 27,000円 |
敷金/保証金 | なし/3ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | 解約時1ヶ月 |
住所 | 東京都大田区蒲田4丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 1.5667万円 |
建物名・部屋番号 | 未来ビル(ミコビル) 4階 |
設備 | エレベーター |
使用部分面積 | 29.12m² |
坪数 | 8.80坪 |
築年月 | 2016年3月/n(築2年2ヶ月) |
階建 / 階 | 6階建 / 4階 |
建物構造 | RC |
京急蒲田駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
賃料 | 13.8万円 |
---|---|
管理費等 | 27,000円 |
敷金/保証金 | なし/3ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | 解約時1ヶ月 |
住所 | 東京都大田区蒲田4丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 1.5667万円 |
建物名・部屋番号 | 未来ビル(ミコビル) 4階 |
設備 | エレベーター |
使用部分面積 | 29.12m² |
坪数 | 8.80坪 |
築年月 | 2016年3月/n(築2年2ヶ月) |
階建 / 階 | 6階建 / 4階 |
建物構造 | RC |
大岡山駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
賃料 | 13.29万円 |
---|---|
管理費等 | - |
敷金/保証金 | なし/6ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 東京都大田区北千束1丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 1.5309万円 |
建物名・部屋番号 | |
設備 | - |
使用部分面積 | 28.70m² |
坪数 | 8.68坪 |
築年月 | 2018年6月/n(新築) |
階建 / 階 | 地上3階地下1階建 / 地下1階 |
建物構造 | RC |
鵜の木駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
賃料 | 12万円 |
---|---|
管理費等 | - |
敷金/保証金 | なし/3ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | 解約時1ヶ月 |
住所 | 東京都大田区鵜の木2丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 1.5868万円 |
建物名・部屋番号 | |
設備 | 看板取付スペースあり、シャッター付き、建物間口4.7m、電動シャッター、ビルトインエアコン、エアコン、トイレ |
使用部分面積 | 25.00m² |
坪数 | 7.56坪 |
築年月 | 1993年2月/n(築25年3ヶ月) |
階建 / 階 | 3階建 / 1階 |
建物構造 | 鉄骨造 |
雑色駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
賃料 | 10.8万円 |
---|---|
管理費等 | - |
敷金/保証金 | なし/6ヶ月 |
礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | 解約時1ヶ月 |
住所 | 東京都大田区仲六郷1丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 1.1061万円 |
建物名・部屋番号 | |
設備 | - |
使用部分面積 | 32.28m² |
坪数 | 9.76坪 |
築年月 | 1989年5月/n(築29年) |
階建 / 階 | 4階建 / 1階 |
建物構造 | 鉄骨造 |
池上駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
賃料 | 10.8万円 |
---|---|
管理費等 | 3,000円 |
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | 1ヶ月 |
保証金償却 | - |
住所 | 東京都大田区久が原5丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 1.0946万円 |
建物名・部屋番号 | 早川ビル B |
設備 | エアコン |
使用部分面積 | 32.62m² |
坪数 | 9.86坪 |
築年月 | 1984年4月/n(築34年1ヶ月) |
階建 / 階 | 3階建 / 1階 |
建物構造 | RC |
大森海岸駅(大田区)の美容室向き賃貸物件
賃料 | 10.61万円 |
---|---|
管理費等 | 10,584円 |
敷金/保証金 | 6ヶ月/なし |
礼金 | なし |
敷引 | - |
保証金償却 | 解約時2ヶ月 |
住所 | 東京都大田区大森北3丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 1.0796万円 |
建物名・部屋番号 | 第1下川ビルディング 510 |
設備 | エレベーター、光ファイバー |
使用部分面積 | 32.49m² |
坪数 | 9.82坪 |
築年月 | 1967年1月/n(築51年4ヶ月) |
階建 / 階 | 6階建 / 5階 |
建物構造 | SRC |