吉川市(埼玉)で美容室向けにおすすめ賃貸物件(貸店舗)の情報をまとめました!!
本記事では、吉川市で少し大きめの美容室での独立(開業)を検討されている皆様のために、下記の3点を条件に賃貸物件(貸店舗)情報を抽出しています。
吉川市(埼玉)エリアで美容室の開業を検討されていらっしゃる方は、是非美容室向け居抜き・賃貸物件の検討材料にしてください♪
目次
吉川市(埼玉)の出店検討データ
まずは、吉川市(埼玉)エリアについて簡単な情報を知っておきましょう。
今回、20坪以上30坪未満の美容室におすすめな賃貸(貸店舗)情報は、大手の不動産情報サイト「アットホーム」から検索しました。
※2018年4月5日 時点
吉川市の平均坪単価 | 0.642958823529412万円 |
---|---|
検索結果数 | 17件 |
吉川駅(吉川市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 29.16万円 |
---|---|
管理費等 | - |
敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 埼玉県吉川市木売2丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.9721万円 |
建物名・部屋番号 | |
設備 | - |
使用部分面積 | 99.17m² |
坪数 | 29.99坪 |
築年月 | 2018年1月/n(新築) |
階建 / 階 | 3階建 / 1階 |
建物構造 | 鉄骨造 |
吉川駅(吉川市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 14.95万円 |
---|---|
管理費等 | 20,500円 |
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし |
礼金 | なし |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 埼玉県吉川市木売2丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.6256万円 |
建物名・部屋番号 | NKビル 4F |
設備 | 収納スペース、バス・トイレ別室、室内洗濯機置場、エレベーター、シャワー、都市ガス、エアコン、専有部分にトイレあり |
使用部分面積 | 79.00m² |
坪数 | 23.89坪 |
築年月 | 1999年8月/n(築18年9ヶ月) |
階建 / 階 | 5階建 / 4階 |
建物構造 | ALC |
吉川駅(吉川市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 11万円 |
---|---|
管理費等 | 2,000円 |
敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 埼玉県吉川市中野 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.5348万円 |
建物名・部屋番号 | |
設備 | 専有部分にトイレあり |
使用部分面積 | 68.00m² |
坪数 | 20.56坪 |
築年月 | 1984年12月/n(築33年5ヶ月) |
階建 / 階 | 2階建 / 1階 |
建物構造 | 鉄骨造 |
吉川駅(吉川市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 12.96万円 |
---|---|
管理費等 | 3,000円 |
敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 埼玉県吉川市大字保 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.5588万円 |
建物名・部屋番号 | 吉川保住居付店舗 |
設備 | バス・トイレ別室、室内洗濯機置場、シャワー、プロパンガス |
使用部分面積 | 76.68m² |
坪数 | 23.19坪 |
築年月 | 1977年12月/n(築40年5ヶ月) |
階建 / 階 | 2階建 / 1階~2階部分 |
建物構造 | 鉄骨造 |
吉川駅(吉川市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 11万円 |
---|---|
管理費等 | 2,000円 |
敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 埼玉県吉川市中野 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.5348万円 |
建物名・部屋番号 | |
設備 | 専有部分にトイレあり |
使用部分面積 | 68.00m² |
坪数 | 20.56坪 |
築年月 | 1984年12月/n(築33年5ヶ月) |
階建 / 階 | 2階建 / 1階 |
建物構造 | 鉄骨造 |
吉川駅(吉川市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 8.64万円 |
---|---|
管理費等 | - |
敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 埼玉県吉川市高久1丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.3594万円 |
建物名・部屋番号 | タカシンマーケット 北棟1号室 |
設備 | シャッター付き、プロパンガス、トイレ |
使用部分面積 | 79.48m² |
坪数 | 24.04坪 |
築年月 | 1986年4月/n(築32年1ヶ月) |
階建 / 階 | 2階建 / 1階~2階部分 |
建物構造 | 鉄骨造 |