筑西市(茨城)で美容室向けにおすすめ賃貸物件(貸店舗)の情報をまとめました!!
本記事では、筑西市でかなり大きめの美容室オープン(開業)を検討されている皆様のために、下記の3点を条件に賃貸物件(貸店舗)情報を抽出しています。
筑西市(茨城)エリアで美容室の開業を検討されていらっしゃる方は、是非美容室向け居抜き・賃貸物件の検討材料にしてください♪
目次
筑西市(茨城)の出店検討データ
まずは、筑西市(茨城)エリアについて簡単な情報を知っておきましょう。
今回、30坪以上の大きな美容室の開業検討されている方におすすめな賃貸(貸店舗)情報は、大手の不動産情報サイト「アットホーム」から検索しました。
※2018年4月5日 時点
筑西市の平均坪単価 | 0.42532万円 |
---|---|
検索結果数 | 10件 |
玉戸駅(筑西市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 48.6万円 |
---|---|
管理費等 | なし |
敷金/保証金 | なし/6ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | 解約時1ヶ月 |
住所 | 茨城県筑西市玉戸 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.2568万円 |
建物名・部屋番号 | 玉戸貸店舗 |
設備 | 荷積みスペース、車寄せスペース、トイレ |
使用部分面積 | 625.75m² |
坪数 | 189.28坪 |
築年月 | 1927年4月/n(築91年1ヶ月) |
階建 / 階 | 1階建 |
建物構造 | 鉄骨造 |
玉戸駅(筑西市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 43.2万円 |
---|---|
管理費等 | - |
敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 茨城県筑西市玉戸 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.3433万円 |
建物名・部屋番号 | サンプラザ2 南棟 |
設備 | - |
使用部分面積 | 416.00m² |
坪数 | 125.83坪 |
築年月 | 1989年1月/n(築29年4ヶ月) |
階建 / 階 | 1階建 / 1階 |
建物構造 | 鉄骨造 |
下館駅(筑西市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 25万円 |
---|---|
管理費等 | - |
敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 茨城県筑西市菅谷 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.5001万円 |
建物名・部屋番号 | |
設備 | - |
使用部分面積 | 165.28m² |
坪数 | 49.99坪 |
築年月 | 1986年7月/n(築31年10ヶ月) |
階建 / 階 | 1階建 / 1階 |
建物構造 | 木造 |
玉戸駅(筑西市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 15万円 |
---|---|
管理費等 | - |
敷金/保証金 | なし/なし |
礼金 | なし |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 茨城県筑西市飯島 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.4991万円 |
建物名・部屋番号 | |
設備 | トイレ2ヶ所 |
使用部分面積 | 99.36m² |
坪数 | 30.05坪 |
築年月 | 1976年9月/n(築41年8ヶ月) |
階建 / 階 | 2階建 / 1階 |
建物構造 | 木造 |
下館駅(筑西市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 10.8万円 |
---|---|
管理費等 | - |
敷金/保証金 | なし/1ヶ月 |
礼金 | なし |
敷引 | - |
保証金償却 | 解約時1ヶ月 償却条件にかかわらず、家賃一か月分は償却します。 |
住所 | 茨城県筑西市乙 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.2758万円 |
建物名・部屋番号 | |
設備 | 看板取付スペースあり、天井高2.7m、排水設備あり 、水道メーター口径13mm、男女別トイレ、エアコン2台以上、プロパンガス、火災警報器(報知機) |
使用部分面積 | 129.49m² |
坪数 | 39.17坪 |
築年月 | 1983年7月/n(築34年10ヶ月) |
階建 / 階 | 4階建 / 2階~4階部分 |
建物構造 | RC |
下館駅(筑西市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 10万円 |
---|---|
管理費等 | - |
敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金 | 3ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 茨城県筑西市乙 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.2382万円 |
建物名・部屋番号 | |
設備 | - |
使用部分面積 | 138.82m² |
坪数 | 41.99坪 |
築年月 | 1987年12月/n(築30年5ヶ月) |
階建 / 階 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |