上尾市(埼玉)で美容室向けにおすすめ賃貸物件(貸店舗)の情報をまとめました!!
本記事では、上尾市でかなり大きめの美容室オープン(開業)を検討されている皆様のために、下記の3点を条件に賃貸物件(貸店舗)情報を抽出しています。
上尾市(埼玉)エリアで美容室の開業を検討されていらっしゃる方は、是非美容室向け居抜き・賃貸物件の検討材料にしてください♪
目次
- 1 上尾市(埼玉)の出店検討データ
- 2 上尾駅(上尾市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
- 3 北上尾駅(上尾市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
- 4 上尾駅(上尾市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
- 5 上尾駅(上尾市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
- 6 北上尾駅(上尾市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
- 7 上尾駅(上尾市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
- 8 上尾駅(上尾市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
- 9 上尾駅(上尾市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
- 10 上尾駅(上尾市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
- 11 上尾駅(上尾市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
- 12 上尾駅(上尾市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
- 13 上尾駅(上尾市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
- 14 上尾駅(上尾市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
- 15 上尾駅(上尾市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
- 16 上尾駅(上尾市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
- 17 上尾駅(上尾市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
- 18 上尾駅(上尾市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
上尾市(埼玉)の出店検討データ
まずは、上尾市(埼玉)エリアについて簡単な情報を知っておきましょう。
今回、30坪以上の大きな美容室の開業検討されている方におすすめな賃貸(貸店舗)情報は、大手の不動産情報サイト「アットホーム」から検索しました。
※2018年4月5日 時点
上尾市の平均坪単価 | 0.759824137931035万円 |
---|---|
検索結果数 | 58件 |
上尾駅(上尾市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 128.52万円 |
---|---|
管理費等 | 128,887円 |
敷金/保証金 | 6ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 埼玉県上尾市宮本町 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 1.6154万円 |
建物名・部屋番号 | |
設備 | - |
使用部分面積 | 263.02m² |
坪数 | 79.56坪 |
築年月 | 2018年8月/n(新築) |
階建 / 階 | 3階建 / 1階 |
建物構造 | RC |
北上尾駅(上尾市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 99.36万円 |
---|---|
管理費等 | なし |
敷金/保証金 | 6ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 埼玉県上尾市春日2丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.9809万円 |
建物名・部屋番号 | |
設備 | トイレ |
使用部分面積 | 334.87m² |
坪数 | 101.29坪 |
築年月 | 1993年8月/n(築24年9ヶ月) |
階建 / 階 | 1階建 |
建物構造 | 鉄骨造 |
上尾駅(上尾市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 108万円 |
---|---|
管理費等 | - |
敷金/保証金 | なし/6ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 埼玉県上尾市日の出1丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.3007万円 |
建物名・部屋番号 | 日の出貸店舗 1・2階 |
設備 | 男女別トイレ、動力あり、トイレ2ヶ所 |
使用部分面積 | 1,187.39m² |
坪数 | 359.18坪 |
築年月 | 1994年3月/n(築24年2ヶ月) |
階建 / 階 | 2階建 / 1階~2階部分 |
建物構造 | 鉄骨造 |
上尾駅(上尾市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 55万円 |
---|---|
管理費等 | - |
敷金/保証金 | なし/3ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 埼玉県上尾市愛宕2丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.7871万円 |
建物名・部屋番号 | |
設備 | ビルトインエアコン |
使用部分面積 | 231.00m² |
坪数 | 69.87坪 |
築年月 | 1988年10月/n(築29年7ヶ月) |
階建 / 階 | 2階建 |
建物構造 | 鉄骨造 |
北上尾駅(上尾市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 49.6746万円 |
---|---|
管理費等 | - |
敷金/保証金 | なし/6ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 埼玉県上尾市緑丘3丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.54万円 |
建物名・部屋番号 | |
設備 | エアコン、専有部分に男女別トイレあり |
使用部分面積 | 304.12m² |
坪数 | 91.99坪 |
築年月 | 1991年9月/n(築26年8ヶ月) |
階建 / 階 | 4階建 / 2階 |
建物構造 | 鉄骨造 |
上尾駅(上尾市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 39.96万円 |
---|---|
管理費等 | - |
敷金/保証金 | -/6ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 埼玉県上尾市大字小敷谷 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.53万円 |
建物名・部屋番号 | |
設備 | プロパンガス、専有部分にトイレあり |
使用部分面積 | 251.36m² |
坪数 | 76.03坪 |
築年月 | 1972年12月/n(築45年5ヶ月) |
階建 / 階 | 2階建 |
建物構造 | 鉄骨造 |
上尾駅(上尾市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 37.8万円 |
---|---|
管理費等 | なし |
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 埼玉県上尾市西宮下3丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.6066万円 |
建物名・部屋番号 | パティオいずみ 1 |
設備 | - |
使用部分面積 | 206.00m² |
坪数 | 62.31坪 |
築年月 | 2000年10月/n(築17年7ヶ月) |
階建 / 階 | 3階建 / 1階 |
建物構造 | RC |
上尾駅(上尾市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 37.8万円 |
---|---|
管理費等 | - |
敷金/保証金 | なし/3ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 埼玉県上尾市西宮下3丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.6058万円 |
建物名・部屋番号 | |
設備 | エアコン2台以上、プロパンガス、インターネット対応、光ファイバー、トイレ |
使用部分面積 | 206.28m² |
坪数 | 62.39坪 |
築年月 | 2000年10月/n(築17年7ヶ月) |
階建 / 階 | 3階建 / 1階 |
建物構造 | RC |
上尾駅(上尾市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 33.7万円 |
---|---|
管理費等 | 32,400円 |
敷金/保証金 | なし/5ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | 解約時20% |
住所 | 埼玉県上尾市仲町1丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.8637万円 |
建物名・部屋番号 | アークエムビル 6F-C |
設備 | エアコン2台以上、エレベーター、ビルトインエアコン、エアコン |
使用部分面積 | 129.00m² |
坪数 | 39.02坪 |
築年月 | 1992年10月/n(築25年7ヶ月) |
階建 / 階 | 7階建 / 6階 |
建物構造 | 鉄骨造 |
上尾駅(上尾市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 32.4万円 |
---|---|
管理費等 | 10,000円 |
敷金/保証金 | なし/3ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 埼玉県上尾市柏座1丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 1.0331万円 |
建物名・部屋番号 | |
設備 | 専有部分にトイレあり |
使用部分面積 | 103.68m² |
坪数 | 31.36坪 |
築年月 | 1992年10月/n(築25年7ヶ月) |
階建 / 階 | 3階建 / 1階 |
建物構造 | 鉄骨造 |
上尾駅(上尾市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 29.7万円 |
---|---|
管理費等 | - |
敷金/保証金 | なし/6ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | 解約時1ヶ月 |
住所 | 埼玉県上尾市谷津2丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.5372万円 |
建物名・部屋番号 | ミキビル 3F |
設備 | 専有部分にトイレあり |
使用部分面積 | 182.78m² |
坪数 | 55.29坪 |
築年月 | 1971年12月/n(築46年5ヶ月) |
階建 / 階 | 3階建 / 3階 |
建物構造 | 鉄骨造 |
上尾駅(上尾市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 19.8万円 |
---|---|
管理費等 | なし |
敷金/保証金 | なし/5ヶ月 |
礼金 | 19.8万円 |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 埼玉県上尾市谷津1丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.4304万円 |
建物名・部屋番号 | 田中ビル 2F |
設備 | プロパンガス |
使用部分面積 | 152.10m² |
坪数 | 46.01坪 |
築年月 | 1995年4月/n(築23年1ヶ月) |
階建 / 階 | 3階建 / 2階 |
建物構造 | 鉄骨造 |
上尾駅(上尾市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 19.8万円 |
---|---|
管理費等 | なし |
敷金/保証金 | 5ヶ月/なし |
礼金 | 19.8万円 |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 埼玉県上尾市西宮下1丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.4304万円 |
建物名・部屋番号 | 田中ビル |
設備 | 収納スペース、プロパンガス、トイレ2ヶ所、トイレ |
使用部分面積 | 152.10m² |
坪数 | 46.01坪 |
築年月 | 1995年4月/n(築23年1ヶ月) |
階建 / 階 | 3階建 / 2階 |
建物構造 | 鉄骨造 |
上尾駅(上尾市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 19.8万円 |
---|---|
管理費等 | - |
敷金/保証金 | 5ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 埼玉県上尾市西宮下1丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.4304万円 |
建物名・部屋番号 | 田中ビル |
設備 | - |
使用部分面積 | 152.10m² |
坪数 | 46.01坪 |
築年月 | 1995年2月/n(築23年3ヶ月) |
階建 / 階 | 3階建 / 2階 |
建物構造 | 鉄骨造 |
上尾駅(上尾市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 16.2万円 |
---|---|
管理費等 | 10,800円 |
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 埼玉県上尾市大字小敷谷 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.412万円 |
建物名・部屋番号 | 日建シェトワー5 101 |
設備 | 専有部分にトイレあり |
使用部分面積 | 130.00m² |
坪数 | 39.32坪 |
築年月 | 1991年3月/n(築27年2ヶ月) |
階建 / 階 | 5階建 / 1階 |
建物構造 | RC |
上尾駅(上尾市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 15万円 |
---|---|
管理費等 | 10,000円 |
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 埼玉県上尾市大字小敷谷 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.3799万円 |
建物名・部屋番号 | 日建シェトワー5 |
設備 | エレベーター、プロパンガス、エアコン、光ファイバー、ケーブルTV |
使用部分面積 | 130.53m² |
坪数 | 39.48坪 |
築年月 | 1991年3月/n(築27年2ヶ月) |
階建 / 階 | 5階建 / 1階 |
建物構造 | RC |
上尾駅(上尾市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 15万円 |
---|---|
管理費等 | 10,000円 |
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 埼玉県上尾市大字小敷谷 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.3799万円 |
建物名・部屋番号 | 日建シェトワー5 |
設備 | エレベーター、プロパンガス、エアコン、光ファイバー、ケーブルTV |
使用部分面積 | 130.53m² |
坪数 | 39.48坪 |
築年月 | 1991年3月/n(築27年2ヶ月) |
階建 / 階 | 5階建 / 1階 |
建物構造 | RC |