佐世保市(長崎)で美容室向けにおすすめ賃貸物件(貸店舗)の情報をまとめました!!
本記事では、佐世保市で少し大きめの美容室での独立(開業)を検討されている皆様のために、下記の3点を条件に賃貸物件(貸店舗)情報を抽出しています。
佐世保市(長崎)エリアで美容室の開業を検討されていらっしゃる方は、是非美容室向け居抜き・賃貸物件の検討材料にしてください♪
目次
- 1 佐世保市(長崎)の出店検討データ
- 2 【バス】松浦中央公園停(佐世保市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
- 3 【バス】京町停(佐世保市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
- 4 佐世保中央駅(佐世保市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
- 5 【バス】卸本町入口停(佐世保市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
- 6 【バス】権常寺新町停(佐世保市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
- 7 日宇駅(佐世保市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
- 8 【バス】赤崎小学校下バス停(佐世保市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
- 9 【バス】京町停(佐世保市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
- 10 【バス】俵町停(佐世保市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
- 11 【バス】折橋町停(佐世保市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
- 12 【バス】高観寺橋停(佐世保市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
佐世保市(長崎)の出店検討データ
まずは、佐世保市(長崎)エリアについて簡単な情報を知っておきましょう。
今回、20坪以上30坪未満の美容室におすすめな賃貸(貸店舗)情報は、大手の不動産情報サイト「アットホーム」から検索しました。
※2018年4月5日 時点
佐世保市の平均坪単価 | 0.707623809523809万円 |
---|---|
検索結果数 | 42件 |
【バス】松浦中央公園停(佐世保市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 30万円 |
---|---|
管理費等 | なし |
敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金 | なし |
敷引 | 1.5ヶ月 |
保証金償却 | - |
住所 | 長崎県佐世保市常盤町 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 1.0237万円 |
建物名・部屋番号 | サンクル4番館 101 |
設備 | - |
使用部分面積 | 96.88m² |
坪数 | 29.30坪 |
築年月 | 2014年10月/n(築3年7ヶ月) |
階建 / 階 | 7階建 / 1階 |
建物構造 | SRC |
【バス】京町停(佐世保市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 22万円 |
---|---|
管理費等 | - |
敷金/保証金 | 6ヶ月/なし |
礼金 | なし |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 長崎県佐世保市下京町 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 1.0958万円 |
建物名・部屋番号 | L&S下京ビル |
設備 | 看板取付スペースあり、エレベーター、都市ガス、トイレ |
使用部分面積 | 66.37m² |
坪数 | 20.07坪 |
築年月 | 1980年1月/n(築38年4ヶ月) |
階建 / 階 | 6階建 / 1階 |
建物構造 | RC |
佐世保中央駅(佐世保市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 18万円 |
---|---|
管理費等 | - |
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし |
礼金 | なし |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 長崎県佐世保市浜田町 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.7103万円 |
建物名・部屋番号 | ウエストプレスマンション |
設備 | - |
使用部分面積 | 83.78m² |
坪数 | 25.34坪 |
築年月 | 1998年3月/n(築20年2ヶ月) |
階建 / 階 | 7階建 / 2階 |
建物構造 | RC |
【バス】卸本町入口停(佐世保市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 17.064万円 |
---|---|
管理費等 | なし |
敷金/保証金 | 6ヶ月/なし |
礼金 | なし |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 長崎県佐世保市大塔町 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.5698万円 |
建物名・部屋番号 | 大塔テナント 2階 G |
設備 | - |
使用部分面積 | 99.00m² |
坪数 | 29.94坪 |
築年月 | 1993年8月/n(築24年9ヶ月) |
階建 / 階 | 2階建 / 2階 |
建物構造 | 鉄骨造 |
【バス】権常寺新町停(佐世保市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 16万円 |
---|---|
管理費等 | - |
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし |
礼金 | なし |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 長崎県佐世保市権常寺1丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.6981万円 |
建物名・部屋番号 | 木村ビル |
設備 | プロパンガス、トイレ |
使用部分面積 | 75.77m² |
坪数 | 22.92坪 |
築年月 | 1985年3月/n(築33年2ヶ月) |
階建 / 階 | 2階建 / 1階 |
建物構造 | RC |
日宇駅(佐世保市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 13万円 |
---|---|
管理費等 | - |
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし |
礼金 | なし |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 長崎県佐世保市白岳町 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.558万円 |
建物名・部屋番号 | 池田テナント |
設備 | エアコン、暖房、冷房、トイレ |
使用部分面積 | 77.02m² |
坪数 | 23.29坪 |
築年月 | 1984年1月/n(築34年4ヶ月) |
階建 / 階 | 2階建 / 1階 |
建物構造 | 鉄骨造 |
【バス】赤崎小学校下バス停(佐世保市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 12.96万円 |
---|---|
管理費等 | - |
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし |
礼金 | なし |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 長崎県佐世保市鹿子前町 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.55万円 |
建物名・部屋番号 | |
設備 | 排水設備あり 、車寄せスペース、プロパンガス、トイレ |
使用部分面積 | 77.91m² |
坪数 | 23.56坪 |
築年月 | 1982年6月/n(築35年11ヶ月) |
階建 / 階 | 2階建 / 1階 |
建物構造 | 鉄骨造 |
【バス】京町停(佐世保市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 12万円 |
---|---|
管理費等 | 5,000円 |
敷金/保証金 | 5ヶ月/なし |
礼金 | なし |
敷引 | 3ヶ月 |
保証金償却 | - |
住所 | 長崎県佐世保市本島町 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.518万円 |
建物名・部屋番号 | |
設備 | 給湯、都市ガス、トイレ |
使用部分面積 | 76.59m² |
坪数 | 23.16坪 |
築年月 | 1974年5月/n(築44年) |
階建 / 階 | 4階建 / 2階 |
建物構造 | RC |
【バス】俵町停(佐世保市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 10.5万円 |
---|---|
管理費等 | - |
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし |
礼金 | なし |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 長崎県佐世保市俵町 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.471万円 |
建物名・部屋番号 | |
設備 | トイレ |
使用部分面積 | 73.71m² |
坪数 | 22.29坪 |
築年月 | 1973年11月/n(築44年6ヶ月) |
階建 / 階 | 2階建 / 1階 |
建物構造 | 木造 |
【バス】折橋町停(佐世保市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 9.72万円 |
---|---|
管理費等 | - |
敷金/保証金 | 27万円/なし |
礼金 | なし |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 長崎県佐世保市折橋町 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.3246万円 |
建物名・部屋番号 | 松本ビル 2F |
設備 | - |
使用部分面積 | 99.00m² |
坪数 | 29.94坪 |
築年月 | 1992年1月/n(築26年4ヶ月) |
階建 / 階 | 3階建 / 2階 |
建物構造 | RC |
【バス】高観寺橋停(佐世保市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
管理費等 | - |
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 長崎県佐世保市世知原町上野原 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.3327万円 |
建物名・部屋番号 | 世知原店舗 |
設備 | 男女別トイレ、エアコン2台以上、収納スペース、冷蔵庫、給湯、エアコン、トイレ2ヶ所、トイレ |
使用部分面積 | 77.52m² |
坪数 | 23.44坪 |
築年月 | 2001年1月/n(築17年4ヶ月) |
階建 / 階 | 1階建 / 1階 |
建物構造 | 木造 |