蓮田市(埼玉)で美容室向けにおすすめ賃貸物件(貸店舗)の情報をまとめました!!
本記事では、蓮田市で少し大きめの美容室での独立(開業)を検討されている皆様のために、下記の3点を条件に賃貸物件(貸店舗)情報を抽出しています。
蓮田市(埼玉)エリアで美容室の開業を検討されていらっしゃる方は、是非美容室向け居抜き・賃貸物件の検討材料にしてください♪
目次
蓮田市(埼玉)の出店検討データ
まずは、蓮田市(埼玉)エリアについて簡単な情報を知っておきましょう。
今回、20坪以上30坪未満の美容室におすすめな賃貸(貸店舗)情報は、大手の不動産情報サイト「アットホーム」から検索しました。
※2018年4月5日 時点
蓮田市の平均坪単価 | 0.873193333333333万円 |
---|---|
検索結果数 | 15件 |
蓮田駅(蓮田市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 28.5358万円 |
---|---|
管理費等 | 12,960円 |
敷金/保証金 | 10ヶ月/なし |
礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 埼玉県蓮田市東6丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 1.1877万円 |
建物名・部屋番号 | |
設備 | - |
使用部分面積 | 79.43m² |
坪数 | 24.02坪 |
築年月 | 2017年11月/n(新築) |
階建 / 階 | 3階建 / 1階 |
建物構造 | 鉄骨造 |
蓮田駅(蓮田市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 24.78万円 |
---|---|
管理費等 | 69,400円 |
敷金/保証金 | 6ヶ月/なし |
礼金 | なし |
敷引 | 2ヶ月 |
保証金償却 | - |
住所 | 埼玉県蓮田市東5丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 1.0798万円 |
建物名・部屋番号 | 蓮田NKB 3階 |
設備 | 看板取付スペースあり、空調機あり、個別空調、エアコン2台以上、エレベーター、ビルトインエアコン、エアコン、トイレ2ヶ所、共用部分に男女別トイレあり |
使用部分面積 | 75.87m² |
坪数 | 22.95坪 |
築年月 | 1990年4月/n(築28年1ヶ月) |
階建 / 階 | 5階建 / 3階 |
建物構造 | RC |
蓮田駅(蓮田市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 20万円 |
---|---|
管理費等 | - |
敷金/保証金 | なし/1ヶ月 |
礼金 | なし |
敷引 | 1ヶ月 |
保証金償却 | - |
住所 | 埼玉県蓮田市桜台2丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.8347万円 |
建物名・部屋番号 | |
設備 | エアコン、共用部分に男女別トイレあり |
使用部分面積 | 79.21m² |
坪数 | 23.96坪 |
築年月 | 1984年9月/n(築33年8ヶ月) |
階建 / 階 | 6階建 / 2階 |
建物構造 | RC |
蓮田駅(蓮田市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 19.44万円 |
---|---|
管理費等 | 12,960円 |
敷金/保証金 | 5ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 埼玉県蓮田市蓮田1丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.8934万円 |
建物名・部屋番号 | 十王ビルPARTⅡ 201 |
設備 | エレベーター、プロパンガス |
使用部分面積 | 71.94m² |
坪数 | 21.76坪 |
築年月 | 1992年5月/n(築26年) |
階建 / 階 | 5階建 / 2階 |
建物構造 | 鉄骨造 |
蓮田駅(蓮田市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 15.66万円 |
---|---|
管理費等 | 12,960円 |
敷金/保証金 | 5ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 埼玉県蓮田市蓮田1丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.7197万円 |
建物名・部屋番号 | 十王ビルPARTⅡ 202 |
設備 | エレベーター、プロパンガス |
使用部分面積 | 71.94m² |
坪数 | 21.76坪 |
築年月 | 1992年5月/n(築26年) |
階建 / 階 | 5階建 / 2階 |
建物構造 | 鉄骨造 |
蓮田駅(蓮田市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
賃料 | 14.04万円 |
---|---|
管理費等 | - |
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - |
保証金償却 | - |
住所 | 埼玉県蓮田市東3丁目 地図で確認する |
造作譲渡 | - |
維持費等 | - |
坪単価 | 0.5777万円 |
建物名・部屋番号 | |
設備 | エアコン、トイレ |
使用部分面積 | 80.35m² |
坪数 | 24.30坪 |
築年月 | 2001年1月/n(築17年4ヶ月) |
階建 / 階 | 2階建 / 1階 |
建物構造 | 木造 |