立川市(東京)で美容室向けにおすすめの居抜き・賃貸物件の情報をまとめました。
エリアで独立をお考えの美容師さんのために、下記の3点を条件に居抜き・賃貸物件情報を収集しています。
立川市(東京)エリアで美容室の開業を検討されていらっしゃる方は、是非美容室向け居抜き・賃貸物件の検討材料にしてください♪
目次
立川市(東京)の出店検討データ
まずは、立川市(東京)エリアについて簡単な情報を知っておきましょう。
今回、10坪未満の美容室におすすめな賃貸(貸店舗)情報は、大手の不動産情報サイト「アットホーム」から検索しました。
※2018年4月5日 時点
| 立川市の平均坪単価 | 1.36957373737374万円 |
|---|---|
| 検索結果数 | 99件 |
立川駅(立川市)の美容室向き賃貸物件
| 賃料 | 27万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 32,400円 |
| 敷金/保証金 | なし/8ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷引 | - |
| 保証金償却 | 解約時1ヶ月 |
| 住所 | 東京都立川市曙町2丁目 地図で確認する |
| 造作譲渡 | - |
| 維持費等 | - |
| 坪単価 | 2.83万円 |
| 建物名・部屋番号 | TCPC5 2F |
| 設備 | 看板取付スペースあり、エレベーター、都市ガス |
| 使用部分面積 | 31.54m² |
| 坪数 | 9.54坪 |
| 築年月 | 1989年6月/n(築28年11ヶ月) |
| 階建 / 階 | 8階建 / 2階 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
立川駅(立川市)の美容室向き賃貸物件
| 賃料 | 17.82万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 32,400円 |
| 敷金/保証金 | なし/8ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷引 | - |
| 保証金償却 | 解約時1ヶ月 |
| 住所 | 東京都立川市曙町2丁目 地図で確認する |
| 造作譲渡 | - |
| 維持費等 | - |
| 坪単価 | 1.8678万円 |
| 建物名・部屋番号 | TCPC5 5F |
| 設備 | 看板取付スペースあり、エレベーター、都市ガス |
| 使用部分面積 | 31.54m² |
| 坪数 | 9.54坪 |
| 築年月 | 1989年6月/n(築28年11ヶ月) |
| 階建 / 階 | 8階建 / 5階 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
立川駅(立川市)の美容室向き賃貸物件
| 賃料 | 16.74万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 32,400円 |
| 敷金/保証金 | なし/8ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷引 | - |
| 保証金償却 | 解約時1ヶ月 |
| 住所 | 東京都立川市曙町2丁目 地図で確認する |
| 造作譲渡 | - |
| 維持費等 | - |
| 坪単価 | 1.7546万円 |
| 建物名・部屋番号 | TCPC5 7F |
| 設備 | 看板取付スペースあり、エレベーター、都市ガス |
| 使用部分面積 | 31.54m² |
| 坪数 | 9.54坪 |
| 築年月 | 1989年6月/n(築28年11ヶ月) |
| 階建 / 階 | 8階建 / 7階 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
立川駅(立川市)の美容室向き賃貸物件
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
| 礼金 | 3ヶ月 |
| 敷引 | - |
| 保証金償却 | - |
| 住所 | 東京都立川市高松町2丁目 地図で確認する |
| 造作譲渡 | - |
| 維持費等 | - |
| 坪単価 | 1.1131万円 |
| 建物名・部屋番号 | 村野店舗 |
| 設備 | オープンキッチン、給湯、都市ガス、冷房、トイレ |
| 使用部分面積 | 29.70m² |
| 坪数 | 8.98坪 |
| 築年月 | 1996年6月/n(築21年11ヶ月) |
| 階建 / 階 | 2階建 / 1階 |
| 建物構造 | 木造 |
立川駅(立川市)の美容室向き賃貸物件
| 賃料 | 9.72万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 3,240円 |
| 敷金/保証金 | なし/5ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷引 | - |
| 保証金償却 | 解約時10% |
| 住所 | 東京都立川市錦町2丁目 地図で確認する |
| 造作譲渡 | - |
| 維持費等 | - |
| 坪単価 | 1.1339万円 |
| 建物名・部屋番号 | ハイムスージー 201 |
| 設備 | 看板取付スペースあり、給湯、ケーブルTV、専有部分にトイレあり |
| 使用部分面積 | 28.34m² |
| 坪数 | 8.57坪 |
| 築年月 | 1979年1月/n(築39年4ヶ月) |
| 階建 / 階 | 4階建 / 2階 |
| 建物構造 | RC |
立川駅(立川市)の美容室向き賃貸物件
| 賃料 | 9.18万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 5,400円 |
| 敷金/保証金 | なし/3ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷引 | - |
| 保証金償却 | 解約時15% |
| 住所 | 東京都立川市錦町1丁目 地図で確認する |
| 造作譲渡 | - |
| 維持費等 | - |
| 坪単価 | 1.0026万円 |
| 建物名・部屋番号 | 3階 |
| 設備 | 看板取付スペースあり、エアコン |
| 使用部分面積 | 30.27m² |
| 坪数 | 9.15坪 |
| 築年月 | 1985年10月/n(築32年7ヶ月) |
| 階建 / 階 | 3階建 / 3階 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
立川駅(立川市)の美容室向き賃貸物件
| 賃料 | 7.02万円 |
|---|---|
| 管理費等 | - |
| 敷金/保証金 | なし/3ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷引 | - |
| 保証金償却 | 解約時20% |
| 住所 | 東京都立川市錦町1丁目 地図で確認する |
| 造作譲渡 | - |
| 維持費等 | - |
| 坪単価 | 1.0407万円 |
| 建物名・部屋番号 | グッドサービス立川ビル 3F |
| 設備 | - |
| 使用部分面積 | 22.30m² |
| 坪数 | 6.74坪 |
| 築年月 | 1978年7月/n(築39年10ヶ月) |
| 階建 / 階 | 3階建 / 3階 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
立川駅(立川市)の美容室向き賃貸物件
| 賃料 | 7.02万円 |
|---|---|
| 管理費等 | - |
| 敷金/保証金 | 3ヶ月/なし |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷引 | - |
| 保証金償却 | - |
| 住所 | 東京都立川市高松町2丁目 地図で確認する |
| 造作譲渡 | - |
| 維持費等 | - |
| 坪単価 | 1.1575万円 |
| 建物名・部屋番号 | 1F |
| 設備 | 都市ガス、エアコン、専有部分にトイレあり |
| 使用部分面積 | 20.05m² |
| 坪数 | 6.06坪 |
| 築年月 | 1986年2月/n(築32年3ヶ月) |
| 階建 / 階 | 2階建 / 1階 |
| 建物構造 | 木造 |
西国立駅(立川市)の美容室向き賃貸物件
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | - |
| 敷金/保証金 | 3ヶ月/なし |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷引 | - |
| 保証金償却 | - |
| 住所 | 東京都立川市羽衣町2丁目 地図で確認する |
| 造作譲渡 | - |
| 維持費等 | - |
| 坪単価 | 0.9219万円 |
| 建物名・部屋番号 | コーポさざなみ 1F |
| 設備 | 給湯、都市ガス、エアコン、トイレ |
| 使用部分面積 | 23.31m² |
| 坪数 | 7.05坪 |
| 築年月 | 1980年8月/n(築37年9ヶ月) |
| 階建 / 階 | 2階建 / 1階 |
| 建物構造 | 木造 |
西国立駅(立川市)の美容室向き賃貸物件
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | - |
| 敷金/保証金 | 3ヶ月/なし |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷引 | - |
| 保証金償却 | - |
| 住所 | 東京都立川市羽衣町2丁目 地図で確認する |
| 造作譲渡 | - |
| 維持費等 | - |
| 坪単価 | 0.9219万円 |
| 建物名・部屋番号 | コーポさざなみ 1F |
| 設備 | 給湯、都市ガス、エアコン、トイレ |
| 使用部分面積 | 23.31m² |
| 坪数 | 7.05坪 |
| 築年月 | 1980年8月/n(築37年9ヶ月) |
| 階建 / 階 | 2階建 / 1階 |
| 建物構造 | 木造 |

