豊川市(愛知)で美容室向けにおすすめ賃貸物件(貸店舗)の情報をまとめました!!
本記事では、豊川市で少し大きめの美容室での独立(開業)を検討されている皆様のために、下記の3点を条件に賃貸物件(貸店舗)情報を抽出しています。
豊川市(愛知)エリアで美容室の開業を検討されていらっしゃる方は、是非美容室向け居抜き・賃貸物件の検討材料にしてください♪
目次
豊川市(愛知)の出店検討データ
まずは、豊川市(愛知)エリアについて簡単な情報を知っておきましょう。
今回、20坪以上30坪未満の美容室におすすめな賃貸(貸店舗)情報は、大手の不動産情報サイト「アットホーム」から検索しました。
※2018年4月5日 時点
| 豊川市の平均坪単価 | 0.681711538461538万円 |
|---|---|
| 検索結果数 | 26件 |
八幡駅(豊川市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
| 賃料 | 30万円 |
|---|---|
| 管理費等 | - |
| 敷金/保証金 | なし/5ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷引 | - |
| 保証金償却 | - |
| 住所 | 愛知県豊川市蔵子6丁目 地図で確認する |
| 造作譲渡 | - |
| 維持費等 | - |
| 坪単価 | 1.0036万円 |
| 建物名・部屋番号 | |
| 設備 | 男女別トイレ |
| 使用部分面積 | 98.82m² |
| 坪数 | 29.89坪 |
| 築年月 | 2008年7月/n(築9年10ヶ月) |
| 階建 / 階 | 2階建 / 1階 |
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板葺 |
豊川駅(豊川市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 管理費等 | - |
| 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷引 | - |
| 保証金償却 | - |
| 住所 | 愛知県豊川市中央通3丁目 地図で確認する |
| 造作譲渡 | - |
| 維持費等 | - |
| 坪単価 | 0.45万円 |
| 建物名・部屋番号 | 水越店舗 |
| 設備 | 都市ガス、トイレ |
| 使用部分面積 | 88.75m² |
| 坪数 | 26.84坪 |
| 築年月 | 1996年7月/n(築21年10ヶ月) |
| 階建 / 階 | 4階建 / 1階 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
国府駅(豊川市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 2,000円 |
| 敷金/保証金 | なし/3ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷引 | - |
| 保証金償却 | - |
| 住所 | 愛知県豊川市久保町雲明 地図で確認する |
| 造作譲渡 | - |
| 維持費等 | - |
| 坪単価 | 0.38万円 |
| 建物名・部屋番号 | 7ビル |
| 設備 | プロパンガス、専有部分にトイレあり |
| 使用部分面積 | 85.58m² |
| 坪数 | 25.88坪 |
| 築年月 | 1988年/n(築31年) |
| 階建 / 階 | 4階建 |
| 建物構造 | RC |
諏訪町駅(豊川市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 管理費等 | - |
| 敷金/保証金 | 3ヶ月/なし |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷引 | - |
| 保証金償却 | - |
| 住所 | 愛知県豊川市中部町2丁目 地図で確認する |
| 造作譲渡 | - |
| 維持費等 | - |
| 坪単価 | 0.3328万円 |
| 建物名・部屋番号 | 中部町 貸店舗 |
| 設備 | 看板取付スペースあり、換気口あり、グリストラップあり、プロパンガス、トイレ |
| 使用部分面積 | 79.49m² |
| 坪数 | 24.04坪 |
| 築年月 | 1984年3月/n(築34年2ヶ月) |
| 階建 / 階 | 2階建 / 1階~2階部分 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
諏訪町駅(豊川市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | - |
| 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷引 | - |
| 保証金償却 | - |
| 住所 | 愛知県豊川市中央通5丁目 地図で確認する |
| 造作譲渡 | - |
| 維持費等 | - |
| 坪単価 | 0.3263万円 |
| 建物名・部屋番号 | いこいの館 C |
| 設備 | オープンキッチン、収納スペース、バス・トイレ別室、室内洗濯機置場、シャワー、トイレ |
| 使用部分面積 | 76.00m² |
| 坪数 | 22.98坪 |
| 築年月 | 1976年12月/n(築41年5ヶ月) |
| 階建 / 階 | 2階建 / 1階~2階部分 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |

