栃木市(栃木)で美容室向けにおすすめ賃貸物件(貸店舗)の情報をまとめました!!
本記事では、栃木市でかなり大きめの美容室オープン(開業)を検討されている皆様のために、下記の3点を条件に賃貸物件(貸店舗)情報を抽出しています。
栃木市(栃木)エリアで美容室の開業を検討されていらっしゃる方は、是非美容室向け居抜き・賃貸物件の検討材料にしてください♪
目次
栃木市(栃木)の出店検討データ
まずは、栃木市(栃木)エリアについて簡単な情報を知っておきましょう。
今回、30坪以上の大きな美容室の開業検討されている方におすすめな賃貸(貸店舗)情報は、大手の不動産情報サイト「アットホーム」から検索しました。
※2018年4月5日 時点
| 栃木市の平均坪単価 | 0.4143125万円 |
|---|---|
| 検索結果数 | 8件 |
新栃木駅(栃木市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
| 賃料 | 90万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 1,000円 |
| 敷金/保証金 | 6ヶ月/なし |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷引 | - |
| 保証金償却 | - |
| 住所 | 栃木県栃木市昭和町 地図で確認する |
| 造作譲渡 | - |
| 維持費等 | - |
| 坪単価 | 0.4011万円 |
| 建物名・部屋番号 | |
| 設備 | 看板取付スペースあり、シャッター付き、オープンキッチン、収納スペース、シャッター雨戸、動力あり、ビルトインエアコン、火災警報器(報知機)、専有部分に男女別トイレあり |
| 使用部分面積 | 741.78m² |
| 坪数 | 224.38坪 |
| 築年月 | 1994年3月/n(築24年2ヶ月) |
| 階建 / 階 | 2階建 / 1階 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
新栃木駅(栃木市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
| 賃料 | 60万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 1,000円 |
| 敷金/保証金 | 6ヶ月/なし |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷引 | - |
| 保証金償却 | - |
| 住所 | 栃木県栃木市昭和町 地図で確認する |
| 造作譲渡 | - |
| 維持費等 | - |
| 坪単価 | 0.3312万円 |
| 建物名・部屋番号 | |
| 設備 | 看板取付スペースあり、空調機あり、動力あり、トイレ |
| 使用部分面積 | 599.00m² |
| 坪数 | 181.19坪 |
| 築年月 | 1994年3月/n(築24年2ヶ月) |
| 階建 / 階 | 2階建 / 1階~2階部分 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
新栃木駅(栃木市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
| 賃料 | 60万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 1,000円 |
| 敷金/保証金 | 6ヶ月/なし |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷引 | - |
| 保証金償却 | - |
| 住所 | 栃木県栃木市昭和町 地図で確認する |
| 造作譲渡 | - |
| 維持費等 | - |
| 坪単価 | 0.3119万円 |
| 建物名・部屋番号 | 栃木市昭和町店舗B 1階・2階 |
| 設備 | 看板取付スペースあり、オープンキッチン、収納スペース、動力あり、ビルトインエアコン、火災警報器(報知機)、専有部分にトイレあり |
| 使用部分面積 | 636.00m² |
| 坪数 | 192.38坪 |
| 築年月 | 1994年3月/n(築24年2ヶ月) |
| 階建 / 階 | 2階建 / 1階 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
新栃木駅(栃木市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
| 賃料 | 25万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷引 | - |
| 保証金償却 | - |
| 住所 | 栃木県栃木市皆川城内町 地図で確認する |
| 造作譲渡 | - |
| 維持費等 | - |
| 坪単価 | 0.3546万円 |
| 建物名・部屋番号 | 皆川城内併用店舗 |
| 設備 | 収納スペース、室内洗濯機置場、プロパンガス、エアコン、トイレ2ヶ所 |
| 使用部分面積 | 233.07m² |
| 坪数 | 70.50坪 |
| 築年月 | 1993年3月/n(築25年2ヶ月) |
| 階建 / 階 | 2階建 |
| 建物構造 | 木造 |
新栃木駅(栃木市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 管理費等 | - |
| 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷引 | - |
| 保証金償却 | - |
| 住所 | 栃木県栃木市星野町 地図で確認する |
| 造作譲渡 | - |
| 維持費等 | - |
| 坪単価 | 0.1169万円 |
| 建物名・部屋番号 | |
| 設備 | 男女別トイレ |
| 使用部分面積 | 198.00m² |
| 坪数 | 59.89坪 |
| 築年月 | 1946年3月/n(築72年2ヶ月) |
| 階建 / 階 | 2階建 |
| 建物構造 | 木造 |

