糟屋郡志免町(福岡)で美容室向けにおすすめ賃貸物件(貸店舗)の情報をまとめました!!
本記事では、糟屋郡志免町で少し大きめの美容室での独立(開業)を検討されている皆様のために、下記の3点を条件に賃貸物件(貸店舗)情報を抽出しています。
糟屋郡志免町(福岡)エリアで美容室の開業を検討されていらっしゃる方は、是非美容室向け居抜き・賃貸物件の検討材料にしてください♪
目次
糟屋郡志免町(福岡)の出店検討データ
まずは、糟屋郡志免町(福岡)エリアについて簡単な情報を知っておきましょう。
今回、20坪以上30坪未満の美容室におすすめな賃貸(貸店舗)情報は、大手の不動産情報サイト「アットホーム」から検索しました。
※2018年4月5日 時点
| 糟屋郡志免町の平均坪単価 | 0.584622222222222万円 |
|---|---|
| 検索結果数 | 18件 |
【バス】下志免停(糟屋郡志免町)の美容室向き賃貸物件(店舗)
| 賃料 | 17.82万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/保証金 | 8ヶ月/なし |
| 礼金 | なし |
| 敷引 | - |
| 保証金償却 | - |
| 住所 | 福岡県糟屋郡志免町志免中央3丁目 地図で確認する |
| 造作譲渡 | - |
| 維持費等 | - |
| 坪単価 | 0.8104万円 |
| 建物名・部屋番号 | 清原ビル 101 |
| 設備 | シャッター付き |
| 使用部分面積 | 72.70m² |
| 坪数 | 21.99坪 |
| 築年月 | 1978年4月/n(築40年1ヶ月) |
| 階建 / 階 | 5階建 / 1階 |
| 建物構造 | RC |
福岡空港駅(糟屋郡志免町)の美容室向き賃貸物件(店舗)
| 賃料 | 16.2万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/保証金 | 4ヶ月/なし |
| 礼金 | なし |
| 敷引 | - |
| 保証金償却 | - |
| 住所 | 福岡県糟屋郡志免町大字別府 地図で確認する |
| 造作譲渡 | - |
| 維持費等 | - |
| 坪単価 | 0.5401万円 |
| 建物名・部屋番号 | 空港東福ビル 203 |
| 設備 | プロパンガス、エアコン、トイレ |
| 使用部分面積 | 99.17m² |
| 坪数 | 29.99坪 |
| 築年月 | 1996年12月/n(築21年5ヶ月) |
| 階建 / 階 | 2階建 / 2階 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
福岡空港駅(糟屋郡志免町)の美容室向き賃貸物件(店舗)
| 賃料 | 16.2万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/保証金 | 4ヶ月/なし |
| 礼金 | なし |
| 敷引 | - |
| 保証金償却 | - |
| 住所 | 福岡県糟屋郡志免町大字別府 地図で確認する |
| 造作譲渡 | - |
| 維持費等 | - |
| 坪単価 | 0.5401万円 |
| 建物名・部屋番号 | 空港東福ビル 204 |
| 設備 | プロパンガス、エアコン、トイレ |
| 使用部分面積 | 99.17m² |
| 坪数 | 29.99坪 |
| 築年月 | 1996年12月/n(築21年5ヶ月) |
| 階建 / 階 | 2階建 / 2階 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
【バス】西鉄バス「新屋敷」停(糟屋郡志免町)の美容室向き賃貸物件(店舗)
| 賃料 | 15万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/保証金 | 3ヶ月/なし |
| 礼金 | なし |
| 敷引 | - |
| 保証金償却 | - |
| 住所 | 福岡県糟屋郡志免町南里1丁目 地図で確認する |
| 造作譲渡 | 180万円 |
| 維持費等 | - |
| 坪単価 | 0.6602万円 |
| 建物名・部屋番号 | |
| 設備 | - |
| 使用部分面積 | 75.11m² |
| 坪数 | 22.72坪 |
| 築年月 | 1987年2月/n(築31年3ヶ月) |
| 階建 / 階 | 2階建 / 1階 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
【バス】下志免停(糟屋郡志免町)の美容室向き賃貸物件(店舗)
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 管理費等 | - |
| 敷金/保証金 | 3ヶ月/なし |
| 礼金 | なし |
| 敷引 | 実費 |
| 保証金償却 | - |
| 住所 | 福岡県糟屋郡志免町片峰中央3丁目 地図で確認する |
| 造作譲渡 | - |
| 維持費等 | - |
| 坪単価 | 0.48万円 |
| 建物名・部屋番号 | マキハウス |
| 設備 | - |
| 使用部分面積 | 69.30m²(壁芯) |
| 坪数 | 20.96坪 |
| 築年月 | 1991年3月/n(築27年2ヶ月) |
| 階建 / 階 | 3階建 / 1階 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |

