羽村市(東京)で美容室向けにおすすめ賃貸物件(貸店舗)の情報をまとめました!!
本記事では、羽村市で少し大きめの美容室での独立(開業)を検討されている皆様のために、下記の3点を条件に賃貸物件(貸店舗)情報を抽出しています。
羽村市(東京)エリアで美容室の開業を検討されていらっしゃる方は、是非美容室向け居抜き・賃貸物件の検討材料にしてください♪
目次
羽村市(東京)の出店検討データ
まずは、羽村市(東京)エリアについて簡単な情報を知っておきましょう。
今回、20坪以上30坪未満の美容室におすすめな賃貸(貸店舗)情報は、大手の不動産情報サイト「アットホーム」から検索しました。
※2018年4月5日 時点
| 羽村市の平均坪単価 | 0.715331578947368万円 |
|---|---|
| 検索結果数 | 19件 |
羽村駅(羽村市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
| 賃料 | 28.08万円 |
|---|---|
| 管理費等 | - |
| 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
| 礼金 | 2ヶ月 |
| 敷引 | - |
| 保証金償却 | - |
| 住所 | 東京都羽村市神明台1丁目 地図で確認する |
| 造作譲渡 | - |
| 維持費等 | - |
| 坪単価 | 1.0315万円 |
| 建物名・部屋番号 | ウィスタリアビル 1F |
| 設備 | 換気口あり、排水設備あり |
| 使用部分面積 | 90.00m² |
| 坪数 | 27.22坪 |
| 築年月 | 2013年10月/n(築4年7ヶ月) |
| 階建 / 階 | 3階建 / 1階 |
| 建物構造 | RC |
小作駅(羽村市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
| 賃料 | 16.2万円 |
|---|---|
| 管理費等 | - |
| 敷金/保証金 | 3ヶ月/なし |
| 礼金 | なし |
| 敷引 | - |
| 保証金償却 | - |
| 住所 | 東京都羽村市小作台2丁目 地図で確認する |
| 造作譲渡 | - |
| 維持費等 | - |
| 坪単価 | 0.6777万円 |
| 建物名・部屋番号 | |
| 設備 | トイレ2ヶ所 |
| 使用部分面積 | 79.03m² |
| 坪数 | 23.90坪 |
| 築年月 | 1986年8月/n(築31年9ヶ月) |
| 階建 / 階 | 3階建 / 2階 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
福生駅(羽村市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
| 賃料 | 16.2万円 |
|---|---|
| 管理費等 | - |
| 敷金/保証金 | -/4ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷引 | - |
| 保証金償却 | 年5% |
| 住所 | 東京都羽村市双葉町3丁目 地図で確認する |
| 造作譲渡 | - |
| 維持費等 | - |
| 坪単価 | 0.75万円 |
| 建物名・部屋番号 | |
| 設備 | 専有部分にトイレあり |
| 使用部分面積 | 72.17m² |
| 坪数 | 21.83坪 |
| 築年月 | 2003年6月/n(築14年11ヶ月) |
| 階建 / 階 | 2階建 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
小作駅(羽村市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/保証金 | 3ヶ月/なし |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷引 | - |
| 保証金償却 | - |
| 住所 | 東京都羽村市小作台1丁目 地図で確認する |
| 造作譲渡 | - |
| 維持費等 | - |
| 坪単価 | 0.5203万円 |
| 建物名・部屋番号 | 2F |
| 設備 | 空調機あり、収納スペース、エレベーター、プロパンガス、エアコン、トイレ |
| 使用部分面積 | 82.60m² |
| 坪数 | 24.98坪 |
| 築年月 | 1989年6月/n(築28年11ヶ月) |
| 階建 / 階 | 5階建 / 2階 |
| 建物構造 | RC |
小作駅(羽村市)の美容室向き賃貸物件(店舗)
| 賃料 | 12.96万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし |
| 敷金/保証金 | 3ヶ月/なし |
| 礼金 | なし |
| 敷引 | - |
| 保証金償却 | - |
| 住所 | 東京都羽村市小作台2丁目 地図で確認する |
| 造作譲渡 | 造作譲渡無償 |
| 維持費等 | - |
| 坪単価 | 0.5422万円 |
| 建物名・部屋番号 | |
| 設備 | 看板取付スペースあり、グリストラップあり、収納スペース、プロパンガス、トイレ2ヶ所、トイレ |
| 使用部分面積 | 79.03m² |
| 坪数 | 23.90坪 |
| 築年月 | 1986年8月/n(築31年9ヶ月) |
| 階建 / 階 | 3階建 / 2階 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |

